TEL:008615036181015
|Email:info@lisonginc.com
|somos el innovador profesional de moldeo por inyección de plástico de pared delgada en China. En la producción de alta velocidad de vajillas desechables, como recipientes, cuchillos y tenedores desechables de plástico de paredes delgadas,
TEL(Whatsapp/wechat)86-15036181015
lisong ha estado desarrollando máquinas de moldeo por inyección de alta velocidad, y hemos entregado cientos de máquinas de moldeo por inyección de alta velocidad y casi 1000 juegos de moldes de inyección de pared delgada, y casi 80 artículos de pared del
Anillo de calentamiento Nano infrarrojo estándar, calentamiento rápido, buen rendimiento de conservación del calor, ahorro de energía superior al 30%, control de temperatura PID de circuito cerrado, control de temperatura preciso, excelente estabilidad de control de procesos.
Con gran relación L/D, bajo cizallamiento, tornillo de optimización de refinamiento a alta temperatura, buen efecto de mezcla, buen efecto plastificante.
La mesa de inyección admite guías lineales dobles de alta precisión, el bajo coeficiente de fricción, la resistencia a la inyección y la plastificación son pequeñas y uniformes, y la velocidad de inyección es más rápida, lo que es adecuado para un moldeo por inyección preciso.
Máquina de moldeo por inyección de un solo cilindro no giratorio de inercia media, con estructura compacta, velocidad de inicio de inyección rápida, alta precisión de repetición y velocidad máxima de disparo de 1000 mm/s.
Sistema de control y alimentación de circuito de aceite servo multigrupo incorporado, la bomba de aceite funciona a una temperatura constante en el tanque de aceite durante mucho tiempo, la vida útil de la bomba de aceite es más larga y el ruido de la máquina es menor.
La apertura y el cierre del molde se pueden sincronizar con el sol, y la apertura y el cierre del molde se pueden expulsar o sacar el núcleo simultáneamente, para minimizar el ciclo de moldeo y mejorar la eficiencia de producción.
El diseño modular único se puede desmontar y reparar desde el frente.
Ciclo de escaneo en modo de acción continua del microprocesador de alta velocidad de hasta 1 ms Diseño ergonómico
Con función de seguimiento de la curva de control de presión y velocidad de inyección Capacidades de autodiagnóstico y detección de fallas
Lisong Injection Technology Co.,Ltd. | LS 170/470G | LS 220/530G | LS 268/580G | LS 300/630G | LS 320/670G | LS 400/730G | LS 450/780G | LS 500/830G |
Modelo | 170/470-600 | 220/530-600 | 268/580-655 | 300/630-800 | 320/670-1000 | 400/730-1000 | 450/780-1600 | 500/830-1600 |
Descripción del tamaño internacional | 1700-600 | 2200-600 | 2680-655 | 3000-800 | 3200-1000 | 4000-1000 | 4500-1600 | 5000-1600 |
Unidad de sujeción | 170/470G | 220/530G | 268/580G | 300/630G | 320/670G | 400/730G | 450/780G | 500/830G |
Fuerza de sujecion[KN] | 1700 | 2200 | 2680 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 |
Fuerza de bloqueo[NI] | 1870 | 2420 | 2948 | 3300 | 3520 | 4400 | 4950 | 5500 |
Carrera máxima de apertura del molde[mm] | 430 | 500 | 550 | 640 | 690 | 750 | 750 | 820 |
Altura mínima del molde[mm] | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 |
Altura máxima del molde[mm] | 520 | 550 | 580 | 610 | 680 | 730 | 800 | 850 |
Luz diurna máxima[mm] | 950 | 1050 | 1130 | 1250 | 1370 | 1480 | 1550 | 1670 |
Tamaño de la plantilla (horizontal x vertical)[mm] | 745x655 | 800x800 | 875x875 | 940x900 | 1000x970 | 1090x1090 | 1140x1090 | 1230x1150 |
Distancia entre tirantes (horizontal x vertical)[mm] | 470x410 | 530x470 | 580x520 | 630x590 | 670x640 | 730x730 | 780x730 | 830x750 |
Golpe de eyección[mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Fuerza de reacción[KN] | 67 | 67 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 130 |
Unidad de inyección | 600 | 600 | 655 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 |
Diámetro del tornillo[mm] | 45 | 45 | 50 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Geometría del tornillo | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
L/D relación | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Presión de inyección (a 400C)[barn] | 1738 | 1738 | 1752 | 1655 | 1707 | 1707 | 1599 | 1599 |
máx. volumen de la culata[cm] | 366 | 366 | 452 | 546 | 608 | 608 | 933 | 933 |
Peso máximo de disparo (PS)[g] | 333 | 333 | 411 | 497 | 553 | 553 | 849 | 849 |
máx. Tasa de inyección' | ||||||||
sin acumulador[cm³/s] | 528 | 528 | 750 | 908 | 1057 | 1067 | 1312 | 1312 |
Agregar acumulador[cm³/s] | 1198 | 1449 | 1612 | 1612 | 1725 | 1725 | ||
Velocidad de inyección[NI] (Bajo 100r ijncin resure.) |
||||||||
sin acumulador[mm/s] | 332 | 332 | 382 | 382 | 400 | 404 | 464 | 464 |
Agregar acumulador[cm³/s] | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
Tasa de plastificación | ||||||||
Carrera máxima del tornillo[mm] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Profundidad máxima de inmersión de la boquilla(SVO)[mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fuerza de sellado de la boquilla[KN] | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Número de zonas de calentamiento | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de la tolva[Ltr] | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 110 | 110 |
Informacion General | 170/470-600 | 220/530-600 | 268/580-655 | 300/630-800 | 320/670-1000 | 400/730-1000 | 450/780-1600 | 500/830-1600 |
Capacidad del tanque de aceite[Ltr] | 320 | 420 | 520 | 520 | 650 | 690 | 690 | 720 |
Clasificación eléctrica instalada | ||||||||
bomba[≈KW] | 53.4 | 53.4 | 72 | 87.4 | 119.4 | 132 | 148 | 148 |
capacidad de calentamiento del cilindro de tornillo[≈KW] | 16.3 | 16.3 | 19.8 | 21.1 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 |
capacidad con accionamiento eléctrico[KW] | 70 | 70 | 92 | 108 | 143 | 155 | 174 | 174 |
Peso neto (sin o)[≈Kg] | 5700 | 7600 | 10100 | 12500 | 13800 | 17500 | 18900 | 20000 |
Dimensiones de la máquina(XxWX h)[≈m] | 5.2x1.4x1.85 | 5.9x1.5x1.85 | 6.6x1.63x2.15 | 6.9x1.75x2.2 | 7.45x1.82x2.26 | 7.7x1.91x2.26 | 8.0x1.93x2.3 | 8.2x1.95x2.3 |
Soluciones
Enviar muestras
Si lo necesita, puede enviar muestras para abrir el molde.
Obtener dirección detalladaSoluciones personalizadas
Línea de producción personalizada, satisfaga sus necesidades.
OrdenReserve una visita
Pide cita con antelación y te atenderemos de todo corazón.
BookComplete sus requisitos para averiguar qué podemos hacer por su próximo proyecto.O contacta con nosotros 0086-15036181015
(Promesa solemne: para su información personal, la mantendremos estrictamente confidencial. ¡Gracias por tu apoyo!)
Si tienes alguna necesidad"Haga clic aquí""Haga clic aquí" Para contactar con nosotros