TEL:008615036181015

|

Email:info@lisonginc.com

|
Máquina de moldeo por inyección para fabricación de tubos de PVC

Máquina de moldeo por inyección para fabricación de tubos de PVC

Solicitud:

Tenemos mucha experiencia en el proceso de fabricación de accesorios de tubería de PVC / PPR y otros productos. Diseñamos la máquina de moldeo por inyección de PVC/PPR con muchas funciones optimizadas, gestión de procesos de fabricación, gestión de produc

Pregunte en línea

TEL(Whatsapp/wechat)86-15036181015

Introducción

Shanghai Lisong Industrial Technology ofrece una serie especial de máquinas de moldeo por inyección para la fabricación de accesorios de tubería de PVC. Nuestra máquina de moldeo por inyección de PVC/PPR es ampliamente utilizada para la fabricación de dif

Ventajas

    • Alta velocidad

      Velocidad rápida, el ciclo de producción casi se duplicó.

      Tomando como ejemplo la producción de una tapa circular de ocho mil ml, el ciclo de un modelo 390T de marca nacional conocida es de más de 7 s, y el ciclo completo de Lisong LS288G6 es de solo 4,8 s cuando el equipo se toma automáticamente. afuera.

    • El ahorro de energía

      Bajo consumo de energía, ahorrando más del 30% del consumo de energía

      El consumo de energía de la máquina de moldeo por inyección de la misma especificación es de 35-40kw/hora, una pequeña parte es de apenas 35KW/hora, y el consumo de energía de la LS288G6 es de solo 25KW/hora, lo que reduce en gran medida el costo de producción.

    • Estable

      Inteligente, realiza todo el proceso de producción no tripulada.

      Con tecnología inteligente avanzada y un diseño maduro del módulo de robot, el producto puede realizar la automatización del proceso de producción continuo de manera estable, sin ninguna operación manual, y lograr el mejor modo de fábrica de luz negra.

    • Interfaz de control avanzado de KEBA

      Ciclo de escaneo en modo de acción continua del microprocesador de alta velocidad de hasta 1 ms Diseño ergonómico

      Con función de seguimiento de la curva de control de presión y velocidad de inyección Capacidades de autodiagnóstico y detección de fallas

Parámetro

Modelo P90 P130 P170 P220 P270 P360 P470 P600 P800 P1000
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
Unidad de inyección                                        
Diámetro del tornillo[mm] 35 40 40 45 45 55 50 60 55 65 65 75 75 90 85 100 100 120 110 130
Relación L/D del tornillo[L/D] 25 21.9 25 22.2 25 20.5 25 20.8 25 21.2 25 21.7 25 20.8 25 21.3 25 20.8 25 21.2
Volumen de disparo (teórico)[cm³] 154 201 239 302 350 523 491 707 641 896 1062 1414 1590 2290 2327 3220 3534 5089 4752 6637
Peso de tiro[G] 185 241 287 362 420 628 539 848 769 1075 1274 1697 1908 2748 2732 3864 4241 6106 5702 7964
Presión de inyección[Mpa] 157 120 152 120 179 120 173 120 168 120 160 120 173 120 166 120 173 120 168 120
Velocidad de inyección[mm/s] 160 190 220 250 270 320 360 410 450 500
Velocidad del tornillo[Rpm] 230 210 210 210 180 185 155 135 110 120
Unidad de sujeción                                        
Fuerza de sujeción (teórica)[KN] 900 1300 1700 2200 2700 3600 4700 6000 8000 10000
Altura máxima del molde[mm] 450 520 600 680 750 850 950 1050 1200 1300
Altura mínima del molde[mm] 150 160 180 200 300 350 380 400 450 500
Trazo abierto[mm] 830 960 1100 1250 1400 1650 1850 2000 2300 2500
Espacio entre tirantes[mm] 410*360 460*410 510*460 580*510 655*655 730*730 820*820 920*870 1070*1020 1170*1120
Carrera del eyector[mm] 150 150 200 200 200 200 200 300 300 350
Fuerza de eyección[KN] 45 45 80 80 150 150 150 210 210 380
Presión máxima de la bomba[Mpa] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Potencia del servomotor[KW] 11 13.7 15 22 30 37 45 55 22+55 37+55
Poder de calefacción[KW] 6.8 9.5 12.5 14.2 17.8 24.5 31.4 44.2 51.5 74
Dimensiones de la máquina(l*W*h)[M] 4.5*1.2*1.85 4.9*1.2*1.9 5.3*1.4*2.0 5.8*1.6*2.1 6.4*1.8*2.1 7.0*1.95*2.15 8.2*2.15*2.28 10*2.4*2.8 11.2*2.5*2.9 12.6*2.8*3.0
Tanque de aceite Cubage[L] 240 300 350 420 600 750 900 1100 1400 1600
Peso de la máquina (aproximado)[t] 4 6 7 9 12 16 20 30 40 54

Solicitud de información

Complete sus requisitos para averiguar qué podemos hacer por su próximo proyecto.O contacta con nosotros 0086-15036181015

(Promesa solemne: para su información personal, la mantendremos estrictamente confidencial. ¡Gracias por tu apoyo!)

Si tienes alguna necesidad"Haga clic aquí""Haga clic aquí" Para contactar con nosotros